| 경연부문 | 경연부문 | 명칭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 명칭 | 참가형태 | 참가부분 | 팀원수 | 결재방법 | ||
| 조리부분 | 라이브 | 2인 ~ 5인 |
① 일반부 (80,000원/인) ② 학생부 (50,000원/인) |
2인 ~ 5인 | 무통장 | 라이브 외식 창작요리 부문 | 접수 |
| 2인 | 삼계탕 요리 부문 | 접수 | |||||
| 2인 ~ 5인 | 3코스 요리 라이브부문 | 접수 | |||||
| 2인 ~ 5인 | 조리기능사 자격증 라이브 | 접수 | |||||
| 전시 | 2인 ~ 3인 | 전시 외식 창작요리 부문 | 접수 | ||||
| 2인 ~ 3인 | 특화 요리 부문 | 접수 | |||||
| 베이커리 부문 | 전시 | 2인 ~ 5인 |
① 일반부 (80,000원/인) ② 학생부 (50,000원/인) |
2인 ~ 5인 | 무통장 | 베이커리 케이크 부문 | 접수 |
| 베이커리 제빵 부문 | 접수 | ||||||
| 베이커리 제과 부문 | 접수 | ||||||
| 베이커리 공예 부문 | 접수 | ||||||
| 제빵, 제과 기능사 전시 부문 | 접수 | ||||||
| 식재료 조각 부문 | 개인 | 1인 고정 |
① 일반부 (80,000원/인) ② 학생부 (50,000원/인) |
1인 | 무통장 | 식재료 조각 부문 | 접수 |
| 전시 | 2인 ~ 5인 | 2인 ~ 5인 | 식재료 조각 부문 | 접수 | |||